Il cliente saudita ha ordinato 10 mobili per flusso laminare e 10 mobili per la biosicurezza
Cangzhou Blue Beauty Instrument Co., Ltd. è un professionista impegnato in materiale metallico, non metallo e composito Proprietà meccaniche Test Apparecchiature Ricerca e sviluppo e produzione di imprese nazionali ad alta tecnologia.
La società realizza lo sviluppo sostenibile dell'impresa attraverso la gestione della qualità del prodotto scientifico. Negli ultimi anni, i prodotti dell'azienda hanno superato il rigoroso test di mercato, ha stabilito una buona relazione di cooperazione tecnica con una serie di istituti di ricerca e laboratori scientifici in tutto il paese, hanno fornito decine di migliaia di macchine di test per migliaia di utenti in casa e all'estero e hanno istituito un sistema pre-vendita e assistenza post-vendita professionali.
I nostri prodotti hanno un forno di asciugatura, forno a muffi, piastra di riscaldamento in laboratorio, polverizzatore campione di laboratorio, incubatrice di laboratorio, strumento in cemento, strumento di cemento ecc.
I nostri prodotti sono esportati in molti paesi, come Russia, Malesia, India, Kazakistan, Mongolia, Corea del Sud, Europa e altri paesi, sono accolti dai clienti e abbiamo sempre mantenuto la cooperazione.
Banco pulito a flusso verticaleè una sorta di attrezzatura per la purificazione dell'aria per fornire un ambiente di lavoro asettico e privo di polvere locale, per migliorare le condizioni di processo e garantire il prodotto ad alta precisione, elevata purezza, alta affidabilità ha un buon effetto. Pertanto, è ampiamente utilizzato in medicina e salute, farmaceutica, biologia, elettronica, difesa nazionale, strumentazione di precisione, esperimenti chimici e altri settori.
Parametri tecnici principali
Modello di parametri | Verticale singola singola | Doppie persone singoli verticali |
CJ-1D | CJ-2D | |
Max Power W. | 400 | 400 |
Dimensioni dello spazio di lavoro (mm) | 900x600x645 | 1310x600x645 |
Dimensione complessiva (mm) | 1020x730x1700 | 1440x740x1700 |
Peso (kg) | 153 | 215 |
Tensione di potenza | AC220V ± 5% 50Hz | AC220V ± 5% 50Hz |
Grado di pulizia | 100 classi (polvere ≥0,5μm ≤3,5 particelle/L) | 100 classi (polvere ≥0,5μm ≤3,5 particelle/L) |
Velocità del vento media | 0,30 ~ 0,50 m/s (regolabile) | 0,30 ~ 0,50 m/s (regolabile) |
Rumore | ≤62db | ≤62db |
VIBRAZIONE HAUT PEGGIO | ≤3μm | ≤4μm |
illuminazione | ≥300LX | ≥300LX |
Specifica della lampada fluorescente e quantità | 11W x1 | 11W x2 |
Specifiche e quantità della lampada UV | 15wx1 | 15W x2 |
Numero di utenti | Lato singolo singolo | Lato singolo a doppia persona |
Specifica del filtro ad alta efficienza | 780x560x50 | 1198x560x50 |
Classe II A2 Gabinetto di sicurezza biologica/Personaggi principali di Biological Safety Cabinet Manufactory:1.
Modello | BSC-700IIa2-EP (tipo top tabella) | BSC-1000iia2 | BSC-1300iia2 | BSC-1600IIa2 |
Sistema del flusso d'aria | 70% di ricircolo dell'aria, 30% di scarico dell'aria | |||
Grado di pulizia | Classe 100@≥0.5μm (US Federal 209E) | |||
Numero di colonie | ≤0,5 pcs/piatto · ora (piastra di coltura φ90mm) | |||
All'interno della porta | 0,38 ± 0,025 m/s | |||
Mezzo | 0,26 ± 0,025 m/s | |||
Dentro | 0,27 ± 0,025 m/s | |||
Velocità dell'aria di aspirazione anteriore | 0,55 m ± 0,025 m/s (30% di scarico dell'aria) | |||
Rumore | ≤65db (a) | |||
VIBRAZIONE HAUT PEGGIO | ≤3μm | |||
Alimentazione elettrica | AC monofase 220V/50Hz | |||
Consumo energetico massimo | 500 W. | 600 W. | 700 W. | |
Peso | 160 kg | 210 kg | 250 kg | 270 kg |
Dimensione interna (mm) W × D × H | 600x500x520 | 1040 × 650 × 620 | 1340 × 650 × 620 | 1640 × 650 × 620 |
Dimensione esterna (mm) W × D × H | 760x650x1230 | 1200 × 800 × 2100 | 1500 × 800 × 2100 | 1800 × 800 × 2100 |
Tempo post: gennaio-21-2024